| Время | Лабораторная работа | Форма отчётности |
| Время | Лабораторная работа | Форма отчётности |
| ------ | ------ | ------ |
| ------ | ------ | ------ |
| Сентябрь | [Введение в Apache Spark](./L1 - Introduction to Apache Spark/) | проект с выполненными заданиями и отчёт |
| Сентябрь | [Введение в Apache Spark](./L1%20-%20Introduction%20to%20Apache%20Spark/) | проект с выполненными заданиями и отчёт |
| Октябрь | [Формирование отчётов в Apache Spark](./L2 - Reports with Apache Spark) | скрипт/проект и отчёт |
| Октябрь | [Формирование отчётов в Apache Spark](./L2%20-%20Reports%20with%20Apache%20Spark) | скрипт/проект и отчёт |
| Ноябрь | [Потоковая обработка в Apache Flink](./L3 - Stream processing with Apache Flink/README.md) | проект с выполненными заданиями и отчёт (с зелёными тестами) |
| Ноябрь | [Потоковая обработка в Apache Flink](./L3%20-%20Stream%20processing%20with%20Apache%20Flink/README.md) | проект с выполненными заданиями и отчёт (с зелёными тестами) |
| Декабрь | [ZooKeeper](./L4 - ZooKeeper/L4_Zookeeper.md) | проект и отчёт |
| Декабрь | [ZooKeeper](./L4%20-%20ZooKeeper/L4_Zookeeper.md) | проект и отчёт |
Первые две лабораторные могут выполняться на оборудовании университета на сайте https://mapr.space. Пишите, для регистрации пользователя, преподавателю.
Первые две лабораторные могут выполняться на оборудовании университета на сайте https://mapr.space. Пишите, для регистрации пользователя, преподавателю.