| 
						
						
						
					 | 
					 | 
					@ -1,13 +1,13 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					### Input
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					### Входные признаки
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					#### Идентификаторы и Порядковые Номера
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					#### Идентификаторы и порядковые Номера
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| id | Идентификатор заявки. Больший номер соответствует более поздней дате заявки. |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| id | Идентификатор заявки. Больший номер соответствует более поздней дате заявки. |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| rn | Порядковый номер кредитного продукта в кредитной истории. Больший номер соответствует продукту с более поздней датой открытия. |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| rn | Порядковый номер кредитного продукта в кредитной истории. Больший номер соответствует продукту с более поздней датой открытия. |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					#### Хронологические Данные (бинаризовано*)
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					#### Хронологические данные (бинаризовано*)
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -18,7 +18,7 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| pre_till_pclose | Плановое количество дней с даты сбора данных до даты закрытия кредита |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| pre_till_pclose | Плановое количество дней с даты сбора данных до даты закрытия кредита |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| pre_till_fclose | Фактическое количество дней с даты сбора данных до даты закрытия кредита |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| pre_till_fclose | Фактическое количество дней с даты сбора данных до даты закрытия кредита |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					#### данные о Кредите (бинаризовано*)
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					#### Данные о кредите (бинаризовано*)
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -29,7 +29,7 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| pre_loans_max_overdue_sum | Максимальная просроченная задолженность |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| pre_loans_max_overdue_sum | Максимальная просроченная задолженность |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| pre_loans_credit_cost_rate | Полная стоимость кредита |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| pre_loans_credit_cost_rate | Полная стоимость кредита |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					#### данные о Просрочки (бинаризовано*)
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					#### Данные о просрочке (бинаризовано*)
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -39,7 +39,7 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| pre_loans6090 | Число просрочек от 60 до 90 дней |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| pre_loans6090 | Число просрочек от 60 до 90 дней |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| pre_loans90 | Число просрочек более, чем на 90 дней |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| pre_loans90 | Число просрочек более, чем на 90 дней |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					#### Флаги Отсутствия Просрочек
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					#### Флаги отсутствия просрочек
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -49,7 +49,7 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| is_zero_loans_6090 | Нет просрочек от 60 до 90 дней |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| is_zero_loans_6090 | Нет просрочек от 60 до 90 дней |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| is_zero_loans90 | Нет просрочек более, чем на 90 дней |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| is_zero_loans90 | Нет просрочек более, чем на 90 дней |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					#### Отношения и Флаги (бинаризовано*)
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					#### Отношения и флаги (бинаризовано*)
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -60,7 +60,7 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| is_zero_over2limit | Отношение текущей просроченной задолженности к кредитному лимиту равняется 0 |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| is_zero_over2limit | Отношение текущей просроченной задолженности к кредитному лимиту равняется 0 |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| is_zero_maxover2limit | Отношение максимальной просроченной задолженности к кредитному лимиту равняется 0 |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| is_zero_maxover2limit | Отношение максимальной просроченной задолженности к кредитному лимиту равняется 0 |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					#### Кодированные Поля
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					#### Кодированные поля
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -70,14 +70,14 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| enc_loans_account_cur | Валюта кредита |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| enc_loans_account_cur | Валюта кредита |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| enc_loans_credit_type | Тип кредита |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| enc_loans_credit_type | Тип кредита |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					#### Флаги Неопределённости
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					#### Флаги неопределённости даты закрытия
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Поле | Описание |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| - | - |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| pclose_flag | Плановое количество дней с даты открытия кредита до даты закрытия не определено |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| pclose_flag | Плановое количество дней с даты открытия кредита до даты закрытия не определено |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| fclose_flag | Фактическое количество дней с даты открытия кредита до даты закрытия не определено |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| fclose_flag | Фактическое количество дней с даты открытия кредита до даты закрытия не определено |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					### Target
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					### Цель
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Имя признака | Описание |
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Имя признака | Описание |
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					|--------------|----------|
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					|--------------|----------|
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
							
								
							
						
						
						
					 | 
					 | 
					
 
 |